Można zmienić poziom rejestrowania, aby uzyskać bardziej szczegółowe pliki dziennika lub śledzenia w celu ułatwienia debugowania programu MIB Manager. Dodatkowe informacje, dostępne przez zwiększenie poziomów rejestrowania, mogą być pomocne w trakcie rozwiązywania określonych problemów podczas analizy baz MIB.
Aby zmienić poziom rejestrowania, należy na pasku menu w oknie głównym kliknąć opcję . Pliki dziennika mają sześć poziomów komunikatów, które można cyklicznie przełączać w celu zwiększenia przechwytywanego poziomu szczegółowości: brak, błąd, ostrzeżenie, informacja, debugowanie oraz szczegóły.
Poniższa tabela zawiera krótki opis każdego poziomu rejestrowania:
| Poziom rejestrowania | Opis |
|---|---|
| none (brak) | Określa poziom rejestrowania, w którym nie są rejestrowane żadne komunikaty debugowania. Wydajność aplikacji jest poprawiona, ale żadne komunikaty o błędach ani ostrzeżenia nie są wyświetlane w trakcie analizowania. |
| error (błąd) | Określa poziom rejestrowania, w którym rejestrowane są tylko błędy wpływające na wyniki. Obejmuje to wszelkie błędy zidentyfikowane przez program MIB Manager, które mogą spowodować wyświetlanie nieprawidłowych danych w oknie głównym. |
| warn (ostrzeżenie) | Określa poziom rejestrowania, w którym rejestrowane są komunikaty o błędach i ostrzeżenia. Ostrzeżenie wskazuje warunek, który może spowodować powstanie błędnych danych i dlatego muszą one być sprawdzone. Jednak ten warunek nie powoduje, że dane są uszkodzone. |
| info (informacja) | Określa poziom rejestrowania, w którym rejestrowane są komunikaty informacyjne, ostrzegawcze i krytyczne. Komunikaty informacyjne zawierają szczegóły dotyczące ogólnego postępu zadania. Na przykład udostępniają pełny tekst dla obiektów w trakcie ich analizowania. |
| debug (debugowanie) | Określa poziom rejestrowania, w którym rejestrowane są wszystkie komunikaty.
Uwaga: Program MIB Manager należy uruchomić w trybie debugowania tylko podczas próby rozwiązania warunku błędu. Ilość danych generowanych podczas analizowania nawet umiarkowanej liczby baz MIB spowoduje szybkie zapełnienie systemu plików.
|
| verbose (szczegółowy) | Określa poziom rejestrowania, w którym rejestrowane są wszystkie komunikaty informacyjne. Komunikat szczegółowy zawiera informacje o stanie zmiennych, macierzy i innych danych w przypadku zmiany ich wartości i stanów. |