Tivoli Netcool/OMNIbus のデスクトップ・エントリー・ポイントとしてコンダクターを使用します。 コンダクターを使用すると、アラートの表示と管理を可能にする他のデスクトップ・ツールまたはクライアント・アプリケーションを開始できます。 また、自分のパスワードを変更し、イベント・リスト内のアラートを管理するためにシステム管理者が定義したツールにアクセスすることもできます。
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 構成可能なボタン (左端のボタン) | 構成可能なボタンを使用して、コンダクターの始動時に自動的にカスタム・イベント・リスト構成を開始するようにします。 このボタンはユーザーのカスタマイズを必要とするため、点の付いた長方形 (ラベルは「なし」) で表され、ボタンがまだイベント・リスト構成にリンクされていない場合はプレースホルダーとして機能します。 このボタンを構成するには、個人用ライブラリーまたは「ディレクトリー・ブラウザー」ウィンドウからイベント・リスト構成ファイルのアイコンを選択して、そのアイコンをこのボタンの上にドロップする必要があります。 |
| フィルター・ビルダー | 「フィルター・ビルダー」をクリックすると、デフォルトのフィルターがロードされた状態でフィルター・ビルダーが開きます。 フィルター・ビルダーを使用すると、新規フィルターの作成や既存のフィルターの編集を行うことができます。 |
| ビュー・ビルダー | 「ビュー・ビルダー」をクリックすると、デフォルト・ビューがロードされた状態でビュー・ビルダーが開きます。 ビュー・ビルダーを使用すると、新規ビューの作成や既存のビューの編集を行うことができます。 |
| ブラウザー | 「ブラウザー」をクリックすると、ディレクトリー・ブラウザー・ユーティリティーが開き、ファイル・システムをナビゲートして、フィルター・ファイル、ビュー・ファイル、およびイベント・リスト構成ファイルを検索することが可能になります。これらのファイルは、頻繁に使用する Tivoli Netcool/OMNIbus ファイルの個人用ライブラリーに追加できます。 |
| イベント・リスト | 「イベント・リスト」をクリックすると、デフォルト構成のイベント・リスト、つまりデフォルトのビューとフィルターを持つイベント・リストが開きます。 既にコンダクターからイベント・リストを開いている場合は、複数のイベント・リストが開くのを防ぐため、このボタンは使用できません。 |
| インターフェース | 「インターフェース」をクリックすると、サーバー・エディターが起動し、これを使用して通信の詳細をセットアップすると、Tivoli Netcool/OMNIbus サーバー・コンポーネントが相互に通信できるようになります。 |
| プロパティー | 「プロパティー」をクリックすると、プロパティー・エディターが起動します。これは、ObjectServer、プロキシー・サーバー、プロセス・エージェント、データベース初期化ユーティリティー (nco_dbinit)、プローブ、およびゲートウェイのプロパティー・ファイルに含まれる構成情報の編集に使用できます。 |
コンダクターからデスクトップ・ツールを実行するには、該当するボタンをクリックします。 ツールは自動的に開始され、ユーザー名やパスワードを入力する必要はありません。
個人用ライブラリーには簡単にアクセスできるロケーションが用意され、そこから、.omnibus ディレクトリーに保管されている頻繁に使用する Tivoli Netcool/OMNIbus ファイルを開きます。 これには、イベント・リスト構成ファイル (.elc)、ビュー・ファイル (.elv)、フィルター・ファイル (.elf) が含まれます。 個人用ライブラリー内のアイコンをダブルクリックすると、それぞれに関連したアプリケーションが開きます。
個人用ライブラリーには、設定ファイルを表す設定アイコンも入っています。 コンダクター、イベント・リスト、アラート通知のグローバル設定を指定するには、このアイコンをダブルクリックします。