您可以變更記載層次以提供更詳細的日誌或追蹤檔案,來協助對 MIB Manager 進行除錯。透過遞增記載層次提供的額外資訊可協助您在剖析 MIB 時除錯特定問題。
若要變更記載層次,請從主視窗功能表列中按一下。日誌檔具有六個訊息層次,您可以輪流選取來增加擷取的詳細程度:無、錯誤、警告、參考資訊、除錯及詳細。
下表提供每個記載層次的簡要說明:
| 日誌層次 | 說明 |
|---|---|
| 無 | 指定不會輸出任何除錯訊息的記載層次。 增進了應用程式效能,但在剖析期間,未顯示任何警告或錯誤訊息。 |
| 錯誤 | 指定只會記載影響結果之錯誤的記載層次。 這包括由 identified by MIB Manager 識別的任何錯誤,它們會導致在主視窗中顯示不正確的資料。 |
| 警告 | 指定會記載警告及錯誤訊息的記載層次。 警告指出會導致產生錯誤資料,因此必須加以檢查的狀況。然而,該狀況不會導致資料毀損。 |
| 參考資訊 | 指定會記載參考資訊、警告及重要訊息的記載層次。 參考訊息包含有關整體作業進度的明細。例如,它們在剖析物件時提供物件的完整文字。 |
| 除錯 | 指定會記載所有訊息的記載層次。
註: 當您嘗試解決錯誤狀況時,請只以除錯模式執行 MIB Manager。僅在剖析中等數目的 MIB 時產生的資料量,將快速填入檔案系統。
|
| 詳細 | 指定會記載所有參考訊息的記載層次。 詳細訊息包含變數、陣列以及雜湊在變更值和狀態時的狀態。 |